aktuelle Schlafforschung
In meiner Recherche zur optimalen Schlafdauer habe ich folgende Daten gefunden. Diese decken sich tatsächlich mit meinen Ergebnissen. Ich bin am fittesten wenn ich 8 Stunden durchschlafen kann. Wenn es weniger sind, brauche ich ein Nickerchen zwischendurch, wenn ich nicht total absacken möchte.
| Core Sleep (hrs) | # 20 min Naps | Total Sleep (hrs) | Net Benefit (vs 8 hrs) | Nap Sched. Flexibility | Nickname |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 | 0 | n/a | Monophasic |
| 6 | 1 | 6.3 | 1.7 | +/-3 hr | Siesta |
| 4.5 | 2 | 5.2 | 2.8 | +/-2 hr | Everyman |
| 3 | 3 | 4 | 4 | +/-1 hr | Everyman |
| 1.5 | 4 or 5 | 2.8 | 5.2 | +/-30 min | Everyman |
| 0 | 6 | 2 | 6 | +/-30 min | Uberman |
Für mich kommen allerdings nur die oberen beiden Zeilen in Frage. Bei weniger als 6 Stunden Schlaf ist schon eine Grenze erreicht, bei der ich in einem Nickerchen den restlichen Tag verpennen würde.
Ich schlaf eigentlich immer um die 6 Stunden. Ohne Nickerchen. Ohne Päuschen.